مصنوعات کی فہرست |
وٹامنز |
پروڈکٹ کا نام | پیکج | معیار | ریمارکس |
بایوٹین 2% | 20 کلوگرام / کارٹن | گھر میں | 2% |
ڈی الفا ٹوکوفیرول تیل | 1--25 کلوگرام / ایلو ڈرم | سویا بین کا تیل | 90% |
ڈی کیلشیم پینٹوتھینیٹ | 25 کلوگرام / کارٹن / ڈرم | یو ایس پی/ای پی | 98% |
Inositol | 25 کلوگرام / ڈرم | ایف سی سی/یو ایس پی | 97% |
فولک ایسڈ | 25 کلوگرام / کارٹن / ڈرم | یو ایس پی/ای پی | 98% |
L-Ascorbic ایسڈ | 25 کلوگرام / کارٹن / ڈرم | یو ایس پی/ای پی | 99% |
L-Ascorbate-2-Fosphate 35% | 25 کلوگرام / کارٹن / ڈرم | یو ایس پی/ای پی | 35% |
نیاسین | 25 کلوگرام / کارٹن / ڈرم | USP/EP/BP | 99% |
نیاسینامائڈ | 25 کلوگرام / کارٹن / ڈرم | USP/EP/BP | 99% |
وٹامن اے ایسیٹیٹ / پالمیٹیٹ | 25 کلوگرام / کارٹن / ڈرم | یو ایس پی/ای پی | 98% |
وٹامن B1 HCL/Mono | 25 کلوگرام / کارٹن / ڈرم | یو ایس پی/ای پی | 98% |
وٹامن بی 2 | 10 کلوگرام/ڈھول، 25 کلوگرام/ڈھول | USP/EP/BP | 98% |
وٹامن B2 80% | 25 کلوگرام/کارٹن/بیگ | گھر میں | 80% |
وٹامن بی 3 (نیکوٹینامائڈ) | 25 کلوگرام / کارٹن / ڈرم | یو ایس پی/ای پی | 99% |
وٹامن بی 6 | 25 کلوگرام / کارٹن / ڈرم | یو ایس پی/ای پی | 98% |
وٹامن بی 12 | 1 کلوگرام/5 کلوگرام/آلو بیگ/ٹن | یو ایس پی/ای پی | 98% |
وٹامن B12 1% | 25 کلوگرام/بیگ/کارٹن | GB+ان گھر | 1% |
وٹامن سی لیپت | 25 کلوگرام / کارٹن / ڈرم | یو ایس پی/ای پی | 97% |
وٹامن سی 35% فافیٹ | 25 کلوگرام / کارٹن / ڈرم | گھر میں | 35% |
VD3 (پاؤڈر کی شکل) | 25 کلوگرام / کارٹن / ڈرم | یو ایس پی/ای پی | 99% |
وٹامن ای 50% پریمکس | 25 کلوگرام / کارٹن / ڈرم | یو ایس پی/ای پی | 50% |
وٹامن K3 MSB 96% | 25 کلوگرام / کارٹن / ڈرم | گھر میں | 96%-99% |
وٹامن K3 MNB 96% | 25 کلوگرام / کارٹن / ڈرم | گھر میں | 96% |
ڈاکٹر کے لیے تیار شدہ مصنوعات |
وٹامن بی پریمکس | 25 کلوگرام / کارٹن / ڈرم | گھر میں | |
وٹامن سی پانی میں گھلنشیل | 25 کلوگرام / کارٹن / ڈرم | گھر میں | |
وٹامن AD3E پاؤڈر | 25 کلوگرام / کارٹن / ڈرم | گھر میں | |